





Happy Sport
| Métal | Acier inoxydable |
| Diamètre de la boîte | 31 mm |
| Epaisseur | 10.77 mm |
| Pierre(s) précieuse(s) | Lunette sertie de 40 diamants (totalisant 1,23 cts), 7 diamants mobiles (totalisant 0,19 ct), Couronne sertie de 1 saphir (0,09 ct) |
| Cadran | Argenté avec centre guilloché |
| Étanchéité | 30 mètres |
| Fond | Glace, Glace saphir transparente |
| Materiau de la couronne | Acier inoxydable |
| Glace | Glace saphir |
| Mouvement | CHOPARD 09.01-C |
| Type de remontage | mouvement mécanique à remontage automatique |
| Fonction | heures et minutes, secondes |
| Reserve de marche | Réserve de Marche d'environ 42 heures |
| Fréquence | 3.5 Hz (25 200 alternances par heure) |
| Decorations sur le mouvement | ponts décorés de Côtes de Genève, platine perlée |
| Spiral | plat |
| Balancier | à trois bras |
| Epaisseur du mouvement | 3.65 mm |
| Nombre de composants du mouvement | 149 |
| Rubis | 27 |
| Nombre d’éléments mobiles | 7 |
| Motif | Rond |
| Pierre précieuse | Diamant |
| Matériau | Or blanc |
| Type de bracelet | Bracelet en métal |
| Type de boucle | Boucle déployante |
| Materiau de la boucle | Acier inoxydable |
Choisir les options






Happy Sport
Prix de venteCHF 16'500.00




